Klasyfikacja generalna



Klasyfikacja Pucharu FIS w sezonie 2013/2014
Lp.ZawodnikKrajPkt.StrataWystępów
1 GRIGOLI Marco Szwajcaria 350 0 4
2 EGLOFF Pascal Szwajcaria 320 -30 6
3 ZMORAY Tomas Słowacja 287 -63 6
4 RUDA Adam Polska 278 -72 6
5 WINKLER David Niemcy 247 -103 6
6 BOGNER Tobias Niemcy 204 -146 6
6 CECON Federico Włochy 204 -146 6
8 SEMENIC Anze Słowenia 200 -150 2
9 HORLACHER Kevin Niemcy 195 -155 6
10 KANTYKA Przemyslaw Polska 192 -158 4
11 GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech Polska 190 -160 3
12 BERGQUIST Hans Petter Norwegia 180 -170 2
12 TAKAHASHI Daito Japonia 180 -170 2
12 NEDREJORD Ole Mathis Norwegia 180 -170 2
15 ŚLIŻ Rafał Polska 167 -183 3
16 EGGENHOFER Markus Austria 166 -184 4
17 ALTHAUS Daniel Niemcy 161 -189 6
18 ROMASZOW Aleksiej Rosja 160 -190 2
19 KARTA Samet Turcja 154 -196 10
19 WOLNY Jakub Polska 154 -196 6
21 ZIMA Rok Słowenia 148 -202 6
22 TOLLINGER Elias Austria 145 -205 2
23 KUKULA Artur Polska 142 -208 5
23 WANGLER Niclas Niemcy 142 -208 6
25 STREITLER Patrick Austria 140 -210 2
26 HUBER Daniel Austria 137 -213 6
26 PEIER Killian Szwajcaria 137 -213 6
28 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 136 -214 2
29 HAYBOECK Alexander Austria 130 -220 4
30 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 125 -225 2
31 JUDEZ Dejan Słowenia 123 -227 4
32 CIKL Martin Czechy 116 -234 2
32 TUDOR Remus Rumunia 116 -234 8
34 SATO Yukiya Japonia 112 -238 2
35 ZAGAR Rozle Słowenia 111 -239 4
36 ZAPOTOCZNY Andrzej Polska 110 -240 3
36 GLASDER Michael USA 110 -240 2
38 PRISLIC Ernest Słowenia 109 -241 2
39 MABUCHI Minato Japonia 105 -245 2
40 BENEDIK Matic Słowenia 101 -249 4
41 MOILANEN Lasse Finlandia 100 -250 4
41 WOHLGENANNT Ulrich Austria 100 -250 1
41 KOUDELKA Roman Czechy 100 -250 1
44 KAELIN Pascal Szwajcaria 95 -255 2
45 TOROK Eduard Rumunia 94 -256 10
46 TATU Robert valentin Rumunia 93 -257 6
47 MANDL Ziga Słowenia 92 -258 4
48 VARESCO Daniele Włochy 90 -260 6
48 STRAND Knut Jokerud Norwegia 90 -260 2
50 SCHMID Martin Austria 87 -263 4
51 YLITAPIO Santeri Finlandia 82 -268 2
51 SOUCEK Jan Czechy 82 -268 6
53 LEYHE Stephan Niemcy 80 -270 1
53 JANDA Jakub Czechy 80 -270 1
55 SEDLAK Borek Czechy 79 -271 2
56 KRAMARSIC Matic Słowenia 74 -276 2
57 SILIH Zak Słowenia 71 -279 6
57 STENSETH Mathis rebne Norwegia 71 -279 6
59 HUBER Stefan Austria 70 -280 6
59 NISHIKATA Shingo Japonia 70 -280 2
59 SOGARD Jonas Gropen Norwegia 70 -280 2
62 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 69 -281 2
63 PASICHNYK Viktor Ukraina 68 -282 6
63 OBERMAYR Johannes Austria 68 -282 2
63 BIELA Stanislaw Polska 68 -282 6
66 MAZOCH Jiri Czechy 67 -283 6
67 CHOI Heung-Chul Korea 66 -284 2
68 KANIK Dawid Polska 64 -286 4
68 STEINER Maximilian Austria 64 -286 2
70 MIĘTUS Grzegorz Polska 63 -287 2
71 KLYMCHUK Andrii Ukraina 62 -288 6
72 BERGER Lars Brodshaug Norwegia 61 -289 2
73 HLAVA Lukas Czechy 60 -290 1
73 MITCHELL Eric Kanada 60 -290 2
75 PREVC Cene Słowenia 58 -292 2
75 STURSA Vojtech Czechy 58 -292 6
75 GREIDERER Simon Austria 58 -292 2
78 WATANABE Rikuta Japonia 57 -293 2
79 KOT Jakub Polska 56 -294 2
79 MODIC Andraz Słowenia 56 -294 2
81 ASCHENWALD Philipp Austria 55 -295 2
82 HOFER Thomas Austria 54 -296 4
83 NOMME Martti Estonia 53 -297 2
84 GRUBER Markus Austria 50 -300 4
84 WENIG Daniel Niemcy 50 -300 1
84 SUMSTAD Are Norwegia 50 -300 4
87 FUNTAROW Dejan Bułgaria 49 -301 6
87 LEHTINEN Aapo Finlandia 49 -301 2
89 PITEA Sorin Iulian Rumunia 48 -302 6
90 WALLACE Brian USA 47 -303 6
90 HOLIK Frantisek Czechy 47 -303 6
92 HEROLA Ilkka Finlandia 46 -304 2
92 KANG Chil-Ku Korea 46 -304 2
92 DUFTER Thomas Niemcy 46 -304 2
95 MATURA Jan Czechy 45 -305 1
95 RUTKOWSKI Łukasz Polska 45 -305 3
97 DREHER Michael Niemcy 44 -306 6
98 EGLOFF Luca Szwajcaria 42 -308 6
98 MUELLER Lukas Austria 42 -308 2
98 KALINICHENKO Vitaliy Ukraina 42 -308 6
98 KULIKOV Sergei Rosja 42 -308 8
102 BLEGA Stefan Valentin Rumunia 41 -309 10
102 HAUPT Alexander USA 41 -309 6
104 HERRMANN Michael Niemcy 40 -310 2
104 LECHNER Sepp Niemcy 40 -310 2
104 KRAUS Marinus Niemcy 40 -310 1
107 AHONEN Pasi Finlandia 39 -311 2
107 WEREDJUK Wołodymir Ukraina 39 -311 6
109 NORDIN Carl Szwecja 38 -312 2
109 TAKANASHI Kanta Japonia 38 -312 2
109 PEDERSEN Robin Norwegia 38 -312 2
112 MAROE Idar Norwegia 37 -313 4
113 BAZHENOV Aleksandr Rosja 36 -314 2
113 ITO Masamitsu Japonia 36 -314 2
113 MEZNAR Mitja Słowenia 36 -314 1
116 KOJZAR Mateusz Polska 35 -315 5
117 NAKAMURA Naoki Japonia 34 -316 2
117 BIRCHLER Tobias Szwajcaria 34 -316 6
117 OEVREGAARD Jonas schoien Norwegia 34 -316 2
117 ROYER Arthur Francja 34 -316 2
121 KOZISEK Cestmir Czechy 32 -318 1
121 EISENBICHLER Markus Niemcy 32 -318 1
123 KHALEZOV Alexander Rosja 31 -319 10
123 AALTO Antti Finlandia 31 -319 2
123 AALST VAN DER Oldrik Holandia 31 -319 4
126 WAGNER Lukas Niemcy 30 -320 4
126 FRIBERG Christian USA 30 -320 2
126 DIESS Martin Austria 30 -320 4
129 WEISS Franz Niemcy 29 -321 2
129 ERNST Benjamin Szwajcaria 29 -321 2
129 MATTOON Nicholas USA 29 -321 6
129 POPPINGER Manuel Austria 29 -321 1
129 SCHWINGHAMMER Alois Niemcy 29 -321 2
134 SCHULER Andreas Szwajcaria 28 -322 4
134 KLINEC Gasper Słowenia 28 -322 3
136 CZERWIAKOW Georgij Rosja 26 -324 2
136 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 26 -324 4
136 HENNINGSEN Alexander Norwegia 26 -324 4
136 CHOI Seou Korea 26 -324 2
136 HAJEK Antonin Czechy 26 -324 1
141 YUKSEL Faik Turcja 25 -325 10
141 YLIPULLI Miika Finlandia 25 -325 2
143 SZOSTOK Szymon Polska 24 -326 3
143 MADSEN Joergen Norwegia 24 -326 2
143 JANOTA Konrad Polska 24 -326 4
143 HULLOEEN Bendik Norwegia 24 -326 6
147 ROGELJ Matic Słowenia 23 -327 3
147 LUNARDI Michael Włochy 23 -327 4
147 PODZORSKI Lukasz Polska 23 -327 3
150 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 21 -329 4
150 WADA Tomokatsu Japonia 21 -329 2
150 SOMMER Pascal Szwajcaria 21 -329 6
150 RHOADS William USA 21 -329 4
154 BARTOL Gasper Słowenia 20 -330 3
154 SAMMELSELG Siim-Tanel Estonia 20 -330 2
154 PASCHKE Pius Niemcy 20 -330 1
154 KAMYNIN Aleksei Rosja 20 -330 8
158 MAURER Joshua Kanada 19 -331 2
159 KALINCHUK Andriy Ukraina 18 -332 6
159 KIM Hyun-Ki Korea 18 -332 2
159 MAYLAENDER Jan Niemcy 18 -332 1
159 BODMER Pascal Niemcy 18 -332 6
159 LASOTA Damian Czechy 18 -332 5
159 MAEAETTAE Antti Finlandia 18 -332 2
159 RIPPER David Czechy 18 -332 4
159 SERETINEK Nejc Słowenia 18 -332 5
167 SHULAEV Sergey Rosja 17 -333 2
167 BICKNER Kevin USA 17 -333 6
169 HEBEL Sebastian Polska 16 -334 4
169 KARLEN Gabriel Szwajcaria 16 -334 6
171 KORHONEN Janne Finlandia 15 -335 2
171 RUS Jaka Słowenia 15 -335 2
173 KRAPEZ David Słowenia 14 -336 2
173 MERILAEINEN Eetu Finlandia 14 -336 2
173 KAISER Maximilian Niemcy 14 -336 4
173 STEKALA Andrzej Polska 14 -336 3
177 HEIKKINEN Juuso Finlandia 13 -337 2
177 VELLUPILLAI Rishi Norwegia 13 -337 2
177 BARTOS David Czechy 13 -337 6
177 KADLEC Milos Czechy 13 -337 4
181 USACZEW Jegor Rosja 12 -338 2
181 TESOVNIK Jaka Słowenia 12 -338 3
181 ŻAPAROW Radik Kazachstan 12 -338 2
181 BRUNNER Niklas Niemcy 12 -338 2
185 SKINNES Stian Andre Norwegia 11 -339 2
185 LAHEURTE Maxime Francja 11 -339 1
185 LICHY Patrik Słowacja 11 -339 2
185 VAENSKAE Elias Finlandia 11 -339 2
185 INNGJERDINGEN Christian Norwegia 11 -339 2
185 TROFIMOW Roman Rosja 11 -339 1
191 FRIEDRICH Tomas Czechy 10 -340 4
191 NORDMAN Janne Finlandia 10 -340 2
191 ROGELJ Urban Słowenia 10 -340 4
191 CHAADAEV Petr Rosja 10 -340 1
191 OJALA Juho Finlandia 10 -340 2
196 NIEMI Sami Finlandia 9 -341 2
196 RAVNIK Kristijan Słowenia 9 -341 2
198 PERSIJANCEW Władyław Rosja 8 -342 2
198 BROWN A j USA 8 -342 2
198 PREVC Domen Słowenia 8 -342 1
201 MICHALEK Jan Czechy 7 -343 6
201 PASICHNYK Stepan Ukraina 7 -343 6
201 GUGG Florian Austria 7 -343 2
201 STENSGARD Kristian Norwegia 7 -343 4
201 SCHERRER Marvin Szwajcaria 7 -343 4
201 UNTERBERGER David Austria 7 -343 4
201 BRADATSCH Sebastian Niemcy 7 -343 2
201 TAEHKAEVUORI Frans Finlandia 7 -343 2
209 MUMINOV Sabirzhan Kazachstan 6 -344 5
209 HAHN Julian Niemcy 6 -344 2
209 STEMBERGER Matija Słowenia 6 -344 3
209 FUDEL Daniel Niemcy 6 -344 2
209 LAFARGE Geoffrey Francja 6 -344 1
209 NAZAROV Mikhail Rosja 6 -344 8
215 BUZESCU PURICE Constantin Robert Rumunia 5 -345 10
215 GUT Pawel Polska 5 -345 3
215 HOLLAUS Francesco Austria 5 -345 2
218 SOUKUP Matthew Kanada 4 -346 2
218 SULTANGULOV Artur Rosja 4 -346 1
218 LOUKASMAEKI Wili Finlandia 4 -346 2
218 PRZYBYLA Jakub Polska 4 -346 4
218 BRAATANE Sondre Vestoel Norwegia 4 -346 2
218 IPUNEN Marko Finlandia 4 -346 2
224 YAKIBYUK Igor Ukraina 3 -347 2
224 VODAN Gasper Słowenia 3 -347 1
224 BAKKE Edvart Myrvang Norwegia 3 -347 2
224 SOKOLENKO Konstantin Kazachstan 3 -347 3
224 LEITNER Patrick Austria 3 -347 2
224 LOEFFLER Tobias Niemcy 3 -347 2
230 BALANDA Ruslan Ukraina 2 -348 6
230 MARTINC Anze Słowenia 2 -348 2
230 MARTINCIC Gasper Słowenia 2 -348 4
230 SIMOV Daniel Bułgaria 2 -348 6
234 KEIL Daniel Austria 1 -349 2
234 EKLUND Simon Szwecja 1 -349 4
234 SETNIKAR Rok Słowenia 1 -349 4
234 OKAS Sebastian Polska 1 -349 2
234 WIT, DE Ruben Holandia 1 -349 6
234 WIGET Samuel Szwajcaria 1 -349 4
234 URBANC Rok Słowenia 1 -349 3
241 MOSER Marco Szwajcaria 0 -350 2
241 DEMIR Ayberk Turcja 0 -350 6
241 RAKPAROV Chingiz Kazachstan 0 -350 5
241 GRIGORE Adrian Rumunia 0 -350 1
241 GĄSIENICA-LASKOWY Bartlomiej Polska 0 -350 3
241 DURCO Dominik Słowacja 0 -350 2
241 GOESCHL Kevin Austria 0 -350 2
241 KALYKOV Shyngys Kazachstan 0 -350 8
241 RAJNOCH Pavel Czechy 0 -350 4
241 FAIVRE RAMPANT Julien Francja 0 -350 2
241 MITEV Evelin Bułgaria 0 -350 2
241 DOBOVSEK Matej Słowenia 0 -350 1
241 GRM David Słowacja 0 -350 1
241 TITOV Ruslan Rosja 0 -350 6
241 SEME Urban Słowenia 0 -350 2
241 PLESTENJAK Luka Słowenia 0 -350 1
241 SHARABAYEV Sergey Kazachstan 0 -350 4
241 DOHNAL Jakub Czechy 0 -350 1
241 KOGLER Patrick Austria 0 -350 2
241 MURAWICKI Aleksiej Białoruś 0 -350 4
241 RABAUT Guillaume Francja 0 -350 2
241 CINTIMAR Muhammet irfan Turcja 0 -350 6
241 DOLEZEL Dusan Czechy 0 -350 2
241 HRISTOV Viktor Bułgaria 0 -350 1
241 CRNKO Rok Słowenia 0 -350 1
241 HAMANN Martin Niemcy 0 -350 2
241 CERNY Filip Czechy 0 -350 1
241 VERBAJS Tomaz Słowacja 0 -350 2
241 LESNIK Kristjan Słowenia 0 -350 1
241 SHISHKIN Vadim Rosja 0 -350 10
241 VON GRUENIGEN Luca Szwajcaria 0 -350 2
241 SIMITCHIYSKI Krasimir Bułgaria 0 -350 2
241 ROEDER Franz Niemcy 0 -350 4
241 MILCZANOWSKI Michal Polska 0 -350 4
241 PARPALA Joonas Finlandia 0 -350 2
241 KANTOR Lukas Czechy 0 -350 1
241 ANTONISSEN Lars Holandia 0 -350 6
241 STAUDER Christoph Austria 0 -350 1
241 ZELGER Daniel Szwajcaria 0 -350 2
241 SAMSONOV Yury Rosja 0 -350 2
241 JARZABEK Dawid Polska 0 -350 3
241 MOCANITA Alexandru Rumunia 0 -350 1
241 ZAJC Timi Słowenia 0 -350 2
241 LIVELTEN Adrian soerensen Norwegia 0 -350 2
241 LONGO Alessio Włochy 0 -350 2
241 ORTNER Thomas Austria 0 -350 2
241 VODAN Aljaz Słowenia 0 -350 1
241 GANSERER Marc Niemcy 0 -350 2
241 HELLERUD Andreas Myhre Norwegia 0 -350 2
241 VANINI Edouard Francja 0 -350 2
241 FEROIU Alexandru Rumunia 0 -350 2
241 ROKITA Roland Austria 0 -350 2
241 KOLMAKOV Pavel Kazachstan 0 -350 8
241 MYTSKANIUK Yauheni Białoruś 0 -350 4
241 BRNOT Luka Słowenia 0 -350 1
241 PULKKINEN Niko Finlandia 0 -350 2
241 LIKAR Matej Słowenia 0 -350 1
241 KARATSUPA Stanislav Kazachstan 0 -350 2
241 LUSSI Miles USA 0 -350 6
241 ONDREJKA Tomas Słowacja 0 -350 2
241 DI Lenardo zeno Włochy 0 -350 6
241 FUCHS Pascal Szwajcaria 0 -350 2
241 CAPUDER Martin Słowenia 0 -350 1
241 ROCH Dupland Thomas Francja 0 -350 2
241 NEZHBORTS Kristaps Łotwa 0 -350 1
241 RUPITSCH Markus Austria 0 -350 2
241 ZEPIC Aljaz Słowacja 0 -350 1
241 PCHELINTSEV Alexey Kazachstan 0 -350 2
241 MOROZOV Valerii Ukraina 0 -350 6
241 AIGRO Artti Estonia 0 -350 2
241 POLASEK Viktor Czechy 0 -350 2
241 HOFF Andreas Norwegia 0 -350 2
241 REVILLIOD Blanchard Noelic Francja 0 -350 2
241 MITROFAN Nicolae Sorin Rumunia 0 -350 2
241 KHAMITOV Kanat Kazachstan 0 -350 3
241 PEKLAJ Matija Słowenia 0 -350 1
241 KLARIC Jernej Słowenia 0 -350 1
241 LANISEK Anze Słowenia 0 -350 1
241 NOGIN Roman Kazachstan 0 -350 2
241 ALAMOMMO Andreas Finlandia 0 -350 2
241 JELOVCAN Florjan Słowenia 0 -350 1
241 MECH Robert Czechy 0 -350 1
241 OZTASYONAR Mustafa Turcja 0 -350 4
241 NIEDHART Lukas Szwajcaria 0 -350 2
241 BAILA Ovidiu Rumunia 0 -350 1
241 BOGATAJ Tine Słowenia 0 -350 1
241 GUNDERSSON Erik Szwecja 0 -350 4
241 SZYMECZEK Robert Czechy 0 -350 2
241 MENDEL Mario Austria 0 -350 2
241 KRATOV Ilya Kazachstan 0 -350 4
241 TOMAZIN Ziga Słowenia 0 -350 2
241 IPCIOGLU Fatih arda Turcja 0 -350 6
241 KUS Jan Słowenia 0 -350 1

 


Komentarze:


Imię:

Treść komentarza:

Wybierz swój avatar:

Anonim Pan Pani Chłopiec Dziewczynka Geek Żartowniś Luzak Złośnik Zagubiony

Przepisz kod:


Dodaj komentarz